| Büroflächen | 800 m² Über 70 Mitarbeiter am Standort 2 Besprechungsräume |
|---|---|
| Laborflächen | 700m² Reinraum, 100m² Chemielabore, 800m² Auxiliarflächen |
| Infrastruktur | Auditorium für 150 Personen Meetingräume für 100 Personen Kantine |
| Büroflächen | 800 m² Über 70 Mitarbeiter am Standort 2 Besprechungsräume |
|---|---|
| Laborflächen | 700m² Reinraum, 100m² Chemielabore, 800m² Auxiliarflächen |
| Infrastruktur | Auditorium für 150 Personen Meetingräume für 100 Personen Kantine |
| Spitzencluster-Wettbewerb | 40 Mio. € Bundesmittel 5 Mio. € Landesmittel |
|---|---|
| Projektförderung | 1,8 Mio. € Druckkompetenzzentrum 4,5 Mio. € Mesomerieprojekt 3,5 Mio. € Ausstattung Devicephysik |
| Center of Advanced Materials (bei Erfüllung der Auflagen und Genehmigung durch Wissenschaftsrat) |
12,7 Mio. € Zukunftsoffensive (Land) 12,7 Mio. € Bauförderung (Bund) |
| Fördermittel gesamt: | ca. 80 Mio. € seit 2008 |
| Stand 31.12.2009 | PARTNER | EIGENE |
|---|---|---|
| Verwaltung Forschung Transfer Nachwuchsförderung Clustermanagement |
3 15 2 5 3 |
3 2 2 - 2 |
| Personal gesamt: | 28 | 9 |